| I liga - 2015/2016 | Koniec |
Głogów |
||
![]() |
Chrobry Głogów | 3:0 | Stomil Olsztyn | ![]() |
| 1:0 | ||||
| 11' Michał Michalec 75' Paweł Wojciechowski 90' (k) Maciej Górski |
![]() |
|||
| ż Kevin Lafrance | ![]() |
Łukasz Jegliński ż Rafał Kujawa ż |
||
![]() |
Chrobry Głogów: 12. Sławomir Janicki - 16. Michał Ilków-Gołąb, 13. Kevin Lafrance, 3. Michał Michalec, 22. Adam Samiec - 9. Bartosz Machaj (46, 11. Paweł Wojciechowski), 25. Szymon Drewniak, 2. Łukasz Szczepaniak (82, 36. Wołodymyr Hudyma), 89. Mateusz Machaj (73, 10. Marcel Gąsior), 23. Dominik Kościelniak - 18. Maciej Górski. | |||
| Stomil Olsztyn: 82. Piotr Skiba - 18. Janusz Bucholc, 20. Piotr Klepczarek, 3. Rafał Remisz, 27. Tomasz Wełna - 11. Karol Żwir (76, 6. Bartosz Bartkowski), 5. Grzegorz Lech, 12. Michał Trzeciakiewicz (62, 21. Łukasz Jegliński), 22. Tsubasa Nishi, 8. Piotr Głowacki (62, 9. Łukasz Suchocki) - 88. Rafał Kujawa. | ||||
![]() |
sędziował: Adam Lyczmański (Bydgoszcz). widzów: 912. |
|||
| 95' | ||
| 91' | ||
| 91' | ![]() |
|
| 90' | ![]() |
|
| 88' | ![]() |
|
| 86' | ![]() |
|
| 82' | ![]() |
|
| 77' | ![]() |
|
| 76' | ![]() |
|
| 74' | ![]() |
|
| 74' | ![]() |
|
| 74' | ![]() |
|
| 73' | ![]() |
|
| 71' | ![]() |
|
| 71' | ![]() |
|
| 65' | ![]() |
|
| 64' | ![]() |
|
| 62' | ![]() |
|
| 62' | ![]() |
|
| 58' | ![]() |
|
| 52' | ![]() |
|
| 48' | ||
| 46' | ||
| 45' | ||
| 43' | ![]() |
|
| 32' | ![]() |
|
| 28' | ![]() |
|
| 28' | ![]() |
|
| 28' | ![]() |
|
| 25' | ![]() |
|
| 22' | ![]() |
|
| 22' | ![]() |
|
| 17' | ![]() |
|
| 15' | ![]() |
|
| 12' | ![]() |
|
| 12' | ![]() |
|
| 11' | ![]() |
|
| 10' | ![]() |
|
| 9' | ![]() |
|
| 6' | ![]() |
|
| 1' |
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!