| I liga - 2015/2016 | Koniec | Nowy Sącz Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz | ||
|  | Sandecja Nowy Sącz | 0:2 | Stomil Olsztyn |  | 
| 0:1 | ||||
|  | Paweł Łukasik 14' Rafał Kujawa 76' | |||
| ż Matej Náther ż Josef Čtvrtníček |  | Janusz Bucholc ż | ||
|  | Sandecja Nowy Sącz: 12. Łukasz Radliński - 4. Przemysław Szarek, 17. Witalij Berezowśkyj (60, 88. Armand Ella), 7. Grzegorz Baran, 24. Kamil Słaby - 15. Sebastian Szczepański (48, 23. Filip Piszczek), 33. Bartłomiej Kasprzak, 11. Matej Náther, 10. Łukasz Nowak (46, 44. Josef Čtvrtníček), 8. Maciej Małkowski - 9. Arkadiusz Aleksander. | |||
| Stomil Olsztyn: 82. Piotr Skiba - 18. Janusz Bucholc, 87. Arkadiusz Czarnecki, 3. Rafał Remisz, 4. Jarosław Ratajczak - 7. Paweł Głowacki, 16. Dawid Szymonowicz, 5. Grzegorz Lech, 77. Paweł Łukasik (82, 28. Tomasz Chałas), 11. Karol Żwir (71, 12. Michał Trzeciakiewicz) - 88. Rafał Kujawa (90, 6. Bartosz Bartkowski). | ||||
|  | sędziował: Łukasz Szczech (Warszawa). widzów: 498. | |||
| 95' | ||
| 94' |  | |
| 93' |  | |
| 92' |  | |
| 91' | ||
| 83' |  | |
| 76' |  | |
| 73' |  | |
| 71' |  | |
| 69' | ||
| 60' |  | |
| 53' |  | |
| 48' |  | |
| 48' |  | |
| 46' | ||
| 45+6' | ||
| 45' | ||
| 30' |  | |
| 23' | ||
| 18' |  | |
| 15' |  | |
| 2' | ||
| 1' | ||
| • |  | |
| • |  | |
| • | 
Wynik poprawnie wytypowali:
Gratulujemy!