Koniec |
Bartoszyce - 11 lutego 2015 r. godz. 13:00 Al. Piłsudskiego 69a, 10-569 Olsztyn. |
|||
Stomil Olsztyn | 0:1 | Wigry Suwałki | ||
0:0 | ||||
Nerijus Valskis 58' | ||||
cz 77' Wołodymyr Kowal | ||||
Stomil Olsztyn: Piotr Skiba (46 Dawid Mieczkowski) - 18. Janusz Bucholc (68, 6. Naoya Shibamura), 87. Arkadiusz Czarnecki, 27. Tomasz Wełna, 12. Michał Trzeciakiewicz - 22. Roman Maczułenko (60, 8. Piotr Głowacki), 21. Łukasz Jegliński (60, 24. Karol Żwir), 16. Dawid Szymonowicz (68, 95. Arkadiusz Mroczkowski), 4. Ihor Skoba, 11. Wołodymyr Kowal (78, 17. Lachlan McLean) - 19. Łukasz Jamróz (68, 7. Paweł Głowacki). | ||||
Wigry Suwałki: Karol Salik (46 Hieronim Zoch) - Jakub Bartkowski (30 Maciej Wasilewski), Maciej Wichtowski, Tomasz Jarzębowski (60 Daniel Michałowski), Bartosz Widejko - Bartosz Biel, Michał Kopczyński, Nerijus Valskis (60 Robert Hirsz), Daniel Michałowski (30 Kamil Lauryn) - Robert Hirsz (30 Dawit Makaradze), Kamil Zapolnik (46 Dominik Szyszka). | ||||
sędziował: Marcin Szczerbowicz (Olsztyn). widzów: 60. W 79. minucie Paweł Głowacki (Stomil) nie wykorzystał rzutu karnego (Hieronim Zoch obronił). |
90' | ||
79' | ||
78' | ||
77' | ||
68' | ||
68' | ||
60' | ||
58' | ||
46' | ||
45' | ||
44' | ||
30' |
Nikt poprawnie nie wytypował wyniku tego spotkania.